前回の記事ではEcoFlow IoT Developer Platform(開発者プラットフォーム)を利用して、デバイス(ポータブル電源)のリアルタイム情報を取得する方法を紹介しました。
今回はデバイス(ポータブル電源)のリアルタイム情報として、実際どんな情報が取得できるのか、私が構築したポータブル電源自動入電システムで取得できているものを全て記載します。
ちなみにポータブル電源自動充電システムのシステム構成とメリット・デメリットについては、以下の記事で紹介しています。
EcoFlow IoT Developer Platform(開発者プラットフォーム)とは
EcoFlow IoT Developer Platform(開発者プラットフォーム)はざっくり言うと、プログラム上からポータブル電源の情報を取得したり、ポータブル電源の設定を変更する操作を行えるようにするためのサービスです。
リアルタイムデバイス情報の取得
前回の記事で紹介したAPI(quotaAll)を利用することで、デバイス(ポータブル電源)の情報をリアルタイムに取得することが出来ます。
本記事で記載している情報は、Delta2Maxから取得できる情報となっています。
DeltaProなど他の機種では取得できる情報が異なる可能性があります。ご注意ください。
公式ドキュメント
公式ドキュメントのページは以下になります。
取得できる項目の一覧が載っていますが、実際には公式ドキュメントに記載のない項目も多数あります。
(おそらく公式ドキュメントのページ更新が間に合っていないものと思います)
GetAllQuotaResponse
EcoFlow IoT Developer Platform – delta2max
実際のレスポンスデータ(生データ)
以下が実際に開発者プラットフォームのAPI(quota/all)から取得できるレスポンスの生データになります。
とても沢山のポータブル電源のリアルタイム情報が取得できることがわかります。
(値についてはセキュリティ上の都合により*や9でマスクさせてもらっています)
量が多いので閉じてあります。
「レスポンスデータ(生データ)を見る」の部分をクリックして表示してください。
レスポンスデータ(生データ)を見る
{
"code": "9",
"message": "Success",
"data": {
"bms_bmsInfo.accuChgCap": 9999999,
"bms_bmsInfo.accuChgEnergy": 99999,
"bms_bmsInfo.accuDsgCap": 9999999,
"bms_bmsInfo.accuDsgEnergy": 99999,
"bms_bmsInfo.bmsLanchDate": 9,
"bms_bmsInfo.bsmCycles": 99,
"bms_bmsInfo.deepDsgCnt": 9,
"bms_bmsInfo.highTempChgTime": 9,
"bms_bmsInfo.highTempTime": 9,
"bms_bmsInfo.lauchDateFlag": 9,
"bms_bmsInfo.lowTempChgTime": 9,
"bms_bmsInfo.lowTempTime": 9,
"bms_bmsInfo.num": 9,
"bms_bmsInfo.ohmRes": 99,
"bms_bmsInfo.powerCapability": 9.9,
"bms_bmsInfo.resetFlag": 9,
"bms_bmsInfo.roundTrip": 99,
"bms_bmsInfo.selfDsgRate": 9,
"bms_bmsInfo.sn": "9999999999999999",
"bms_bmsInfo.soh": 999,
"bms_bmsStatus.actSoc": 99,
"bms_bmsStatus.allBmsFault": 9,
"bms_bmsStatus.allErrCode": 9,
"bms_bmsStatus.amp": 9999,
"bms_bmsStatus.balanceState": 9,
"bms_bmsStatus.bmsFault": 9,
"bms_bmsStatus.bmsHeartVer": 999,
"bms_bmsStatus.bqSysStatReg": 9,
"bms_bmsStatus.caleSoh": 9,
"bms_bmsStatus.cellId": 9,
"bms_bmsStatus.cellTemp": [],
"bms_bmsStatus.cellVol": [],
"bms_bmsStatus.chgCap": 9999999999,
"bms_bmsStatus.chgState": 9,
"bms_bmsStatus.cycSoh": 99,
"bms_bmsStatus.cycles": 99,
"bms_bmsStatus.designCap": 99999,
"bms_bmsStatus.diffSoc": 9.9,
"bms_bmsStatus.dsgCap": 9999999999,
"bms_bmsStatus.ecloudOcv": 99999,
"bms_bmsStatus.errCode": 9,
"bms_bmsStatus.f32ShowSoc": 99,
"bms_bmsStatus.fullCap": 99999,
"bms_bmsStatus.hwVersion": [99,99,99,99,99,99],
"bms_bmsStatus.inputWatts": 9,
"bms_bmsStatus.loaderVer": 99999999,
"bms_bmsStatus.maxCellTemp": 99,
"bms_bmsStatus.maxCellVol": 9999,
"bms_bmsStatus.maxMosTemp": 99,
"bms_bmsStatus.maxVolDiff": 9,
"bms_bmsStatus.minCellTemp": 99,
"bms_bmsStatus.minCellVol": 9999,
"bms_bmsStatus.minMosTemp": 99,
"bms_bmsStatus.mosState": 9,
"bms_bmsStatus.num": 9,
"bms_bmsStatus.openBmsIdx": 9,
"bms_bmsStatus.outputWatts": 9,
"bms_bmsStatus.packSn": "9999999999999999",
"bms_bmsStatus.productDetail": 9,
"bms_bmsStatus.productType": 99,
"bms_bmsStatus.realSoh": 9,
"bms_bmsStatus.remainCap": 99999,
"bms_bmsStatus.remainTime": 9,
"bms_bmsStatus.soc": 99,
"bms_bmsStatus.soh": 999,
"bms_bmsStatus.sysState": 9,
"bms_bmsStatus.sysVer": 99999999,
"bms_bmsStatus.tagChgAmp": 99999,
"bms_bmsStatus.targetSoc": 99.9,
"bms_bmsStatus.temp": 99,
"bms_bmsStatus.type": 9,
"bms_bmsStatus.vol": 99999,
"bms_emsStatus.bmsIsConnt": [9,9,9],
"bms_emsStatus.bmsModel": 9,
"bms_emsStatus.bmsWarState": 9,
"bms_emsStatus.chgAmp": 99999,
"bms_emsStatus.chgCmd": 9,
"bms_emsStatus.chgDisCond": 9,
"bms_emsStatus.chgLinePlug": 99,
"bms_emsStatus.chgRemainTime": 999,
"bms_emsStatus.chgState": 9,
"bms_emsStatus.chgVol": 99999,
"bms_emsStatus.dsgCmd": 9,
"bms_emsStatus.dsgDisCond": 9,
"bms_emsStatus.dsgRemainTime": 9999,
"bms_emsStatus.emsIsNormalFlag": 9,
"bms_emsStatus.emsVer": 999,
"bms_emsStatus.f32LcdShowSoc": 99.9,
"bms_emsStatus.fanLevel": 9,
"bms_emsStatus.lcdShowSoc": 99,
"bms_emsStatus.maxAvailNum": 9,
"bms_emsStatus.maxChargeSoc": 99,
"bms_emsStatus.maxCloseOilEb": 999,
"bms_emsStatus.minDsgSoc": 9,
"bms_emsStatus.minOpenOilEb": 9,
"bms_emsStatus.openBmsIdx": 9,
"bms_emsStatus.openUpsFlag": 9,
"bms_emsStatus.paraVolMax": 99999,
"bms_emsStatus.paraVolMin": 99999,
"bms_emsStatus.sysChgDsgState": 9,
"bms_kitInfo.aviDataLen": 99,
"bms_kitInfo.kitNum": 9,
"bms_kitInfo.version": 9,
"bms_kitInfo.watts": [
{
"appState": 9,
"appVer": 99999999,
"avaFlag": 9,
"curPower": 999,
"detail": 9,
"f32Soc": 99.9,
"loadVer": 99999999,
"sn": "*******************",
"soc": 99,
"type": 99,
},
{
"appState": 9,
"appVer": 99999999,
"avaFlag": 9,
"curPower": 999,
"detail": 9,
"f32Soc": 99.9,
"loadVer": 99999999
"sn": "*******************",
"soc": 99,
"type": 99,
}
],
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.accuChgCap": 999999,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.accuChgEnergy": 99999,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.accuDsgCap": 999999,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.accuDsgEnergy": 99999,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.bmsLanchDate": 9999999999,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.bsmCycles": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.deepDsgCnt": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.highTempChgTime": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.highTempTime": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.lauchDateFlag": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.lowTempChgTime": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.lowTempTime": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.num": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.ohmRes": 99,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.powerCapability": 9.9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.resetFlag": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.roundTrip": 99,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.selfDsgRate": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.sn": "*******************",
"bms_slave_bmsSlaveInfo_1.soh": 999,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.accuChgCap": 999999,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.accuChgEnergy": 99999,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.accuDsgCap": 999999,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.accuDsgEnergy": 99999,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.bmsLanchDate": 9999999999,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.bsmCycles": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.deepDsgCnt": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.highTempChgTime": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.highTempTime": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.lauchDateFlag": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.lowTempChgTime": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.lowTempTime": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.num": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.ohmRes": 99,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.powerCapability": 9.9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.resetFlag": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.roundTrip": 99,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.selfDsgRate": 9,
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.sn": "*******************",
"bms_slave_bmsSlaveInfo_2.soh": 999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.actSoc": 99,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.allBmsFault": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.allErrCode": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.amp": 9999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.balanceState": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.bmsFault": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.bmsHeartVer": 999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.bqSysStatReg": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.caleSoh": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.cellId": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.cellTemp": [],
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.cellVol": [],
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.chgCap": 999999999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.chgState": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.cycSoh": 99,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.cycles": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.designCap": 99999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.diffSoc": 9.9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.dsgCap": 9999999999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.ecloudOcv": 99999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.errCode": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.f32ShowSoc": 99.9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.fullCap": 99999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.hwVersion": [99,99,99,99,99,99],
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.inputWatts": 999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.loaderVer": 99999999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.maxCellTemp": 99,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.maxCellVol": 9999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.maxMosTemp": 99,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.maxVolDiff": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.minCellTemp": 99,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.minCellVol": 9999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.minMosTemp": 99,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.mosState": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.num": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.openBmsIdx": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.outputWatts": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.packSn": "*******************",
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.productDetail": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.productType": 99,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.realSoh": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.remainCap": 99999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.remainTime": 999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.soc": 99,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.soh": 999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.sysState": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.sysVer": 99999999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.tagChgAmp": 99999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.targetSoc": 99.9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.temp": 99,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.type": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.vol": 99999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.actSoc": 99,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.allBmsFault": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.allErrCode": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.amp": 9999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.balanceState": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.bmsFault": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.bmsHeartVer": 999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.bqSysStatReg": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.caleSoh": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.cellId": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.cellTemp": [],
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.cellVol": [],
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.chgCap": 9999999999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.chgState": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.cycSoh": 99,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.cycles": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.designCap": 99999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.diffSoc": 9.9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.dsgCap": 9999999999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.ecloudOcv": 99999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.errCode": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.f32ShowSoc": 99.9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.fullCap": 99999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.hwVersion": [99,99,99,99,99,99],
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.inputWatts": 999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.loaderVer": 99999999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.maxCellTemp": 99,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.maxCellVol": 9999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.maxMosTemp": 99,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.maxVolDiff": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.minCellTemp": 99,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.minCellVol": 9999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.minMosTemp": 99,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.mosState": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.num": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.openBmsIdx": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.outputWatts": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.packSn": "*******************",
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.productDetail": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.productType": 99,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.realSoh": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.remainCap": 99999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.remainTime": 999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.soc": 99,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.soh": 999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.sysState": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.sysVer": 99999999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.tagChgAmp": 99999,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.targetSoc": 99.9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.temp": 99,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.type": 9,
"bms_slave_bmsSlaveStatus_2.vol": 99999,
"inv.FastChgWatts": 9999,
"inv.SlowChgWatts": 9999,
"inv.acChgRatedPower": 9999,
"inv.acDipSwitch": 9,
"inv.acInAmp": 99999,
"inv.acInFreq": 99,
"inv.acInVol": 99999,
"inv.acPassbyAutoEn": 9,
"inv.cfgAcEnabled": 9,
"inv.cfgAcOutFreq": 9,
"inv.cfgAcOutVol": 999999,
"inv.cfgAcWorkMode": 9,
"inv.cfgAcXboost": 9,
"inv.chargerType": 9,
"inv.chgPauseFlag": 9,
"inv.dcInAmp": 9,
"inv.dcInTemp": 99,
"inv.dcInVol": 9,
"inv.dischargeType": 9,
"inv.errCode": 9,
"inv.fanState": 9,
"inv.inputWatts": 9999,
"inv.invOutAmp": 999,
"inv.invOutFreq": 99,
"inv.invOutVol": 99999,
"inv.invType": 9,
"inv.outTemp": 99,
"inv.outputWatts": 99,
"inv.prBalanceMode": 9,
"inv.reserved": [9,9,9,9,9,9],
"inv.standbyMin": 9,
"inv.sysVer": 99999999
"mppt.carOutAmp": 99,
"mppt.carOutVol": 9,
"mppt.carOutWatts": 9,
"mppt.carStandbyMin": 9,
"mppt.carState": 9,
"mppt.carTemp": 99,
"mppt.cfgChgType": 9,
"mppt.chgPauseFlag": 9,
"mppt.chgState": 9,
"mppt.chgType": 9,
"mppt.dc24vState": 9,
"mppt.dc24vTemp": 99,
"mppt.dcChgCurrent": 9999,
"mppt.dcdc12vAmp": 9,
"mppt.dcdc12vVol": 9,
"mppt.dcdc12vWatts": 9,
"mppt.faultCode": 9,
"mppt.inAmp": 9,
"mppt.inVol": 99,
"mppt.inWatts": 9,
"mppt.mpptTemp": 99,
"mppt.outAmp": 99,
"mppt.outVol": 99999,
"mppt.outWatts": 9,
"mppt.pv2CfgChgType": 9,
"mppt.pv2ChgPauseFlag": 9,
"mppt.pv2ChgState": 9,
"mppt.pv2ChgType": 9,
"mppt.pv2DcChgCurrent": 9999,
"mppt.pv2InAmp": 9,
"mppt.pv2InVol": 99,
"mppt.pv2InWatts": 9,
"mppt.pv2MpptTemp": 99,
"mppt.pv2Xt60ChgType": 9,
"mppt.res": [9,9,9,9],
"mppt.swVer": 99999999,
"mppt.x60ChgType": 9,
"pd.XT150Watts1": 999,
"pd.XT150Watts2": 999,
"pd.acAutoOnCfg": 9,
"pd.acAutoPause": 9,
"pd.beepMode": 9,
"pd.bmsInfoFull": 999999,
"pd.bmsInfoIncre": 9999,
"pd.bmsKitState": [99,99],
"pd.bmsRunIncre": 99999,
"pd.bpPowerSoc": 99,
"pd.brightLevel": 999,
"pd.carState": 9,
"pd.carTemp": 99,
"pd.carUsedTime": 9999,
"pd.carWatts": 9,
"pd.chgDsgState": 9,
"pd.chgPowerAC": 999999,
"pd.chgPowerDC": 999,
"pd.chgSunPower": 9,
"pd.dcInUsedTime": 9999,
"pd.dcOutState": 9,
"pd.dsgPowerAC": 999999,
"pd.dsgPowerDC": 9999,
"pd.errCode": 9,
"pd.hysteresisAdd": 9,
"pd.icoBytes": [9,9,999,9,999,9,9,9,9,9,9,9,9,9],
"pd.invInWatts": 9999,
"pd.invOutWatts": 99,
"pd.invUsedTime": 9999999,
"pd.lcdOffSec": 9,
"pd.minAcSoc": 99,
"pd.model": 9,
"pd.mpptUsedTime": 9,
"pd.newAcAutoOnCfg": 9,
"pd.otherKitState": 9,
"pd.pdInfoFull": 999999,
"pd.pdInfoIncre": 9999,
"pd.pdRunIncre": 99999,
"pd.pv1ChargeType": 9,
"pd.pv1ChargeWatts": 9,
"pd.pv2ChargeType": 9,
"pd.pv2ChargeWatts": 9,
"pd.pvChargePrioSet": 9,
"pd.qcUsb1Watts": 9,
"pd.qcUsb2Watts": 9,
"pd.relaySwitchCnt": 9,
"pd.remainTime": 999,
"pd.reserved": [9,9],
"pd.soc": 99,
"pd.standbyMin": 9,
"pd.sysVer": 99999999,
"pd.typec1Temp": 99,
"pd.typec1Watts": 9,
"pd.typec2Temp": 99,
"pd.typec2Watts": 9,
"pd.typecUsedTime": 999999,
"pd.usb1Watts": 9,
"pd.usb2Watts": 9,
"pd.usbUsedTime": 999999,
"pd.usbqcUsedTime": 999999,
"pd.watchIsConfig": 9,
"pd.wattsInSum": 9999,
"pd.wattsOutSum": 999,
"pd.wifiAutoRcvy": 9,
"pd.wifiRssi": 9,
"pd.wifiVer": 9,
"pd.wireWatts": 9,
},
"eagleEyeTraceId": "****************************",
"tid": ""
}
トップ階層
フィールド名 | 説明 |
Code | 開発者プラットフォームAPI(quota/all)の実行結果コードが設定されます。 正常だと”0″、”0″以外だと異常のようです。 |
message | API実行結果のメッセージが設定されます。 正常だと”Success”、エラーの場合はエラーの内容が設定されます。 |
data | このフィールド配下に実際のポータブル電源の情報が格納されています。 |
eagleEyeTraceId | 詳細は不明ですが、API実行結果の詳細を確認する際に必要になるIDのような気がします。 |
tid | こちらも詳細は不明です。 |
データ階層
こちらが実際にポータブル電源から取得できているすべての情報を表にしたものです。
公式ドキュメントに記載があるものについては、公式ドキュメントに記載されている説明とそれを翻訳したものをあわせて記載してあります。
量が多いので閉じてあります。
「データ階層をすべて見る」の部分をクリックして表示してください。
データ階層をすべて見る
フィールド名 | 説明 | 説明(翻訳) |
bms_bmsInfo.accuChgCap | ||
bms_bmsInfo.accuChgEnergy | ||
bms_bmsInfo.accuDsgCap | ||
bms_bmsInfo.accuDsgEnergy | ||
bms_bmsInfo.bmsLanchDate | ||
bms_bmsInfo.bsmCycles | ||
bms_bmsInfo.deepDsgCnt | ||
bms_bmsInfo.highTempChgTime | ||
bms_bmsInfo.highTempTime | ||
bms_bmsInfo.lauchDateFlag | ||
bms_bmsInfo.lowTempChgTime | ||
bms_bmsInfo.lowTempTime | ||
bms_bmsInfo.num | ||
bms_bmsInfo.ohmRes | ||
bms_bmsInfo.powerCapability | ||
bms_bmsInfo.resetFlag | ||
bms_bmsInfo.roundTrip | ||
bms_bmsInfo.selfDsgRate | ||
bms_bmsInfo.sn | ||
bms_bmsInfo.soh | ||
bms_bmsStatus.actSoc | ||
bms_bmsStatus.allBmsFault | ||
bms_bmsStatus.allErrCode | ||
bms_bmsStatus.amp | Current (mA) | 電流(mA) |
bms_bmsStatus.balanceState | Balance status | バランス状況 |
bms_bmsStatus.bmsFault | BMS permanent fault | BMSの永続的な障害 |
bms_bmsStatus.bmsHeartVer | ||
bms_bmsStatus.bqSysStatReg | BQ hardware protection register | BQハードウェア保護レジスタ |
bms_bmsStatus.caleSoh | ||
bms_bmsStatus.cellId | Cell material LI/LFP/LA, battery capacity type: 1: 2.5 Ah per battery; 2: 2 Ah per battery | セル材質 LI:リチウムイオン LFP:リン酸鉄リチウム(LiFePO4) LA:鉛 バッテリー容量タイプ: 1: バッテリーあたり2.5Ah 2: バッテリーあたり2Ah |
bms_bmsStatus.cellTemp | Cell temperature | セル温度 |
bms_bmsStatus.cellVol | Cell voltage | セル電圧 |
bms_bmsStatus.chgCap | ||
bms_bmsStatus.chgState | ||
bms_bmsStatus.cycSoh | ||
bms_bmsStatus.cycles | ||
bms_bmsStatus.designCap | Design capacity (mAh) | 設計容量(mAh) |
bms_bmsStatus.diffSoc | ||
bms_bmsStatus.dsgCap | ||
bms_bmsStatus.ecloudOcv | ||
bms_bmsStatus.errCode | BMS error code | BMSエラーコード |
bms_bmsStatus.f32ShowSoc | Battery level SOC_float | バッテリーレベル SOC_float(バッテリー残量(%)) |
bms_bmsStatus.fullCap | Full capacity (mAh) | 全容量(mAh) |
bms_bmsStatus.hwVersion | Hardware version, for example, V0.1.1; 6 bytes | ハードウェア バージョン (例: V0.1.1) 6バイト |
bms_bmsStatus.inputWatts | Input power | 入力電力(W) |
bms_bmsStatus.loaderVer | ||
bms_bmsStatus.maxCellTemp | Maximum cell temperature | 最大セル温度 |
bms_bmsStatus.maxCellVol | Maximum cell voltage | 最大セル電圧 |
bms_bmsStatus.maxMosTemp | Maximum MOS temperature | 最高MOS温度 |
bms_bmsStatus.maxVolDiff | Cell voltage difference | セル電圧差 |
bms_bmsStatus.minCellTemp | Minimum cell temperature | 最低セル温度 |
bms_bmsStatus.minCellVol | Minimum cell voltage | 最小セル電圧 |
bms_bmsStatus.minMosTemp | Minimum MOS temperature | 最低MOS温度 |
bms_bmsStatus.mosState | Charging/discharging MOS status | MOSの充放電状態 |
bms_bmsStatus.num | BMS No.: 0–2 | BMS番号:0~2 |
bms_bmsStatus.openBmsIdx | Battery pack enabling status | バッテリーパックの有効化ステータス |
bms_bmsStatus.outputWatts | Output power | 出力電力(W) |
bms_bmsStatus.packSn | ||
bms_bmsStatus.productDetail | ||
bms_bmsStatus.productType | ||
bms_bmsStatus.realSoh | ||
bms_bmsStatus.remainCap | Remaining capacity (mAh) | 残容量(mAh) |
bms_bmsStatus.remainTime | Time remaining | 残り時間 |
bms_bmsStatus.soc | Battery level | バッテリー残量 |
bms_bmsStatus.soh | Health status | 健康状態 |
bms_bmsStatus.sysState | ||
bms_bmsStatus.sysVer | BMS version | BMS バージョン |
bms_bmsStatus.tagChgAmp | Target charging current | 目標充電電流 |
bms_bmsStatus.targetSoc | ||
bms_bmsStatus.temp | Temperature (℃) | 温度(℃) |
bms_bmsStatus.type | BMS type: 1: lithium battery; 2: oil-powered | BMSタイプ: 1: リチウム電池 2: 石油駆動 |
bms_bmsStatus.vol | Voltage (mV) | 電圧(mV) |
bms_emsStatus.bmsIsConnt | BMS online signal: BIT0: hardware online signal; BIT1: software online signal | BMS オンライン信号: BIT0: ハードウェア オンライン信号 BIT1: ソフトウェアオンライン信号 |
bms_emsStatus.bmsModel | BMS product model | BMS製品モデル |
bms_emsStatus.bmsWarState | BMS warning state: bit0: hi_temp; bit1: low_temp; bit2: overload; bit3: chg_flag | BMS警告状態: bit0: 高温 bit1: 低温 bit2: オーバーロード bit3: チャージフラグ |
bms_emsStatus.chgAmp | Charging current | 充電電流 |
bms_emsStatus.chgCmd | Charge command | チャージコマンド |
bms_emsStatus.chgDisCond | ||
bms_emsStatus.chgLinePlug | ||
bms_emsStatus.chgRemainTime | Remaining charging time (min) | 残り充電時間(分) |
bms_emsStatus.chgState | Charging state: 0: disabled; 1: CC 2: CV 3: UPS 4: PARA 0x55: Charging error | 充電状態: 0: 無効 1: CC(定電流充電) 2: CV(定電圧充電) 3: UPS(無停電電源装置) 4: PARA 0x55: 充電エラー |
bms_emsStatus.chgVol | Charging voltage | 充電電圧 |
bms_emsStatus.dsgCmd | Discharge command | 放電コマンド |
bms_emsStatus.dsgDisCond | ||
bms_emsStatus.dsgRemainTime | Remaining discharging time (min) | 残り放電時間(分) |
bms_emsStatus.emsIsNormalFlag | 0: sleep 1: normal | 0: sleep 1: normal |
bms_emsStatus.emsVer | ||
bms_emsStatus.f32LcdShowSoc | SOC value displayed on LCD: used for showing the SOC value with a decimal point | 画面に表示されるSOC(充電率): SOC値を小数点で表示するために使用されます。 |
bms_emsStatus.fanLevel | Fan level | ファンレベル |
bms_emsStatus.lcdShowSoc | SOC value displayed on LCD | 画面に表示するSOC値(充電率) |
bms_emsStatus.maxAvailNum | Maximum available quantity | 最大利用可能数量 |
bms_emsStatus.maxChargeSoc | Maximum charging SOC | 最大充電SOC(充電限度(%)) |
bms_emsStatus.maxCloseOilEb | SOC for turning off Smart Generator | スマートジェネレーターをオフにするためのSOC(充電率) |
bms_emsStatus.minDsgSoc | Minimum discharging SOC | 最小放電SOC |
bms_emsStatus.minOpenOilEb | SOC for turning on Smart Generator | スマートジェネレーターをオンにするためのSOC(充電率) |
bms_emsStatus.openBmsIdx | BMS enable index: bit0: host (#1); bit1: #2; bit2: #3 | BMSイネーブルインデックス: bit0: ホスト(#1) bit1: #2 bit2: #3 |
bms_emsStatus.openUpsFlag | UPS mode enable flag | UPSモード有効フラグ |
bms_emsStatus.paraVolMax | Maximum voltage when two devices work in parallel | 2つのデバイスが並列動作する場合の最大電圧 |
bms_emsStatus.paraVolMin | Minimum voltage when two devices work in parallel | 2つのデバイスが並列動作する場合の最小電圧 |
bms_emsStatus.sysChgDsgState | ||
bms_kitInfo.aviDataLen | ||
bms_kitInfo.kitNum | ||
bms_kitInfo.version | ||
bms_kitInfo.watts[] appState | ||
bms_kitInfo.watts[] appVer | ||
bms_kitInfo.watts[] avaFlag | ||
bms_kitInfo.watts[] curPower | ||
bms_kitInfo.watts[] detail | ||
bms_kitInfo.watts[] f32Soc | ||
bms_kitInfo.watts[] loadVer | ||
bms_kitInfo.watts[] sn | ||
bms_kitInfo.watts[] soc | ||
bms_kitInfo.watts[] type | ||
bms_slave_bmsSlaveInfo_1.accuChgCap | ||
